| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR160KCE-TF7-551 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 1-5DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ফেজ | মডেল | হর্স পাওয়ার/এইচপি | ডিসপ্লেসমেন্ট (m3/h) | এআরআই ৭.২/৫৪.৪°C | ওজন/কেজি | উচ্চতা/মিমি | |
| কুলিং (W) | ইনপুট (W) | ||||||
| ১ ফেজ | ZR16K3-PFJ | ১.৩৩ | ৩.৯৭ | 4010 | ১৩২০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR18K3-PFJ | ১.৫ | ৪.৩৭ | 4400 | ১৪৪০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR20K3-PFJ | ১.৬৯ | ৪.৭৬ | 4890 | ১৬০০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR22K3-PFJ | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | 5330 | ১৭৩০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR24K3-PFJ | ২ | ৫.৯২ | 5920 | ১৮৭০ | ২৬.৩ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR26K3-PFJ | ২.১৭ | ৬.২৭ | 6330 | ২০০০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR28K3-PFJ | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | 6910 | ২১৫০ | ২৭.২ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR30K3-PFJ | ২.৫ | ৭.৩০ | 7380 | ২২৯০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR32K3-PFJ | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | 7760 | ২৪১০ | ২৮.১ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR34K3-PFJ | ২.৮৩ | ৮.০২ | 8200 | ২৫২০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR36K3-PFJ | ৩ | ৮.৬১ | 8790 | ২৭০০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR40K3-PFJ | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | ২৯৭০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR42K3-PFJ | ৩.৫ | ৯.৯৪ | 10100 | ৩১২০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR47K3-PFJ | ৩.৯২ | ১১.১৬ | 11500 | ৩৫৩০ | ৩০.৪ | ৪৩৬.৬ |
| ৩ ফেজ | ZR22K3-TFD | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | 5330 | ১৬৫০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR24K3-TFD | ২ | ৫.৯২ | 5920 | ১৮৪০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR26K3-TFD | ২.১৭ | ৬.২৭ | 6330 | ১৯৬০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR28K3-TFD | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | 6910 | ২১৫০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR30K3-TFD | ২.৫ | ৭.৩০ | 7380 | ২২৯০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR32K3-TFD | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | 7760 | ২৪১০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR34K3-TFD | ২.৮৩ | ৮.০২ | 8200 | ২৫০০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR36K3-TFD | ৩ | ৮.৬১ | 8790 | ২৬৮০ | ২৭.২ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR40K3-TFD | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | ২৯৫০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | 2ZR42K3-TFD | ৩.৫ | ৯.৯৪ | 10100 | ৩০৯০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR45KC-TFD | ৩.৭৫ | ১০.৭৩ | 11000 | ৩৩৮০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR46KC-TFD | ৩.৮৩ | ১০.৯৫ | 11100 | ৩৩৯০ | ৩৪.৯ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR47KC-TFD | ৩.৯২ | ১১.১৬ | 11500 | ৩৫০০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR49KC-TFD | ৪.০৮ | ১১.৪৫ | 11700 | ৩৬০০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR54KC-TFD | ৪.৫ | ১২.৭৩ | 12900 | 4030 | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR57KC-TFD | ৪.৭৫ | ১৩.৪২ | 13700 | ৪১৬০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR61KC-TFD | ৫.০৮ | ১৪.৩৪ | 14600 | ৪৪৩০ | ৩৫.৮ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR68KC-TFD | ৫.৭৫ | ১৬.১৮ | 16400 | ৪৯৭০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR72KC-TFD | ৬ | ১৭.০৫ | 17400 | ৫২৫০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR81KC-TFD | ৬.৭৫ | ১৯.২০ | 19690 | ৫৮৩০ | ৪০.৯ | ৪৬২.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR84KC-TFD | ৭ | ১৯.৭৫ | 20330 | ৬১৪০ | ৫৬.৭ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR94KC-TFD | ৮ | ২২.১৪ | 22940 | ৭০০০ | ৫৮ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR108KC-TFD | ৯ | ২৫.১৫ | 26250 | ৭৮৩০ | ৭২.৬ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR125KC-TFD | ১০ | ২৮.৭৭ | 30470 | ৯০৬০ | ৭৮ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR90K3-TWD | ৭.৫ | ২০.৯০ | 21540 | ৬৬২০ | ৯১ | 542 |
| ৩ ফেজ | ZR11M3-TWD | ৯ | ২৪.৯০ | 25840 | ৭৮০৫ | ৯১ | 542 |
| ৩ ফেজ | ZR12M3-TWD | ১০ | ২৮.৮ | 29890 | ৮৯৫৬ | ৯২ | 542 |
| ৩ ফেজ | ZR16M3-TWD | ১৩ | ৩৫.৬০ | 37330 | ১১১৭৫ | ৯৮ | 557 |
| ৩ ফেজ | ZR19M3-TWD | ১৫ | ৪২.১০ | 45170 | ১৩৪০০ | ১১২ | 596 |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR160KCE-TF7-551 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | wooden packaging |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ফেজ | মডেল | হর্স পাওয়ার/এইচপি | ডিসপ্লেসমেন্ট (m3/h) | এআরআই ৭.২/৫৪.৪°C | ওজন/কেজি | উচ্চতা/মিমি | |
| কুলিং (W) | ইনপুট (W) | ||||||
| ১ ফেজ | ZR16K3-PFJ | ১.৩৩ | ৩.৯৭ | 4010 | ১৩২০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR18K3-PFJ | ১.৫ | ৪.৩৭ | 4400 | ১৪৪০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR20K3-PFJ | ১.৬৯ | ৪.৭৬ | 4890 | ১৬০০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR22K3-PFJ | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | 5330 | ১৭৩০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR24K3-PFJ | ২ | ৫.৯২ | 5920 | ১৮৭০ | ২৬.৩ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR26K3-PFJ | ২.১৭ | ৬.২৭ | 6330 | ২০০০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR28K3-PFJ | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | 6910 | ২১৫০ | ২৭.২ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR30K3-PFJ | ২.৫ | ৭.৩০ | 7380 | ২২৯০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR32K3-PFJ | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | 7760 | ২৪১০ | ২৮.১ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR34K3-PFJ | ২.৮৩ | ৮.০২ | 8200 | ২৫২০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR36K3-PFJ | ৩ | ৮.৬১ | 8790 | ২৭০০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR40K3-PFJ | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | ২৯৭০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR42K3-PFJ | ৩.৫ | ৯.৯৪ | 10100 | ৩১২০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR47K3-PFJ | ৩.৯২ | ১১.১৬ | 11500 | ৩৫৩০ | ৩০.৪ | ৪৩৬.৬ |
| ৩ ফেজ | ZR22K3-TFD | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | 5330 | ১৬৫০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR24K3-TFD | ২ | ৫.৯২ | 5920 | ১৮৪০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR26K3-TFD | ২.১৭ | ৬.২৭ | 6330 | ১৯৬০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR28K3-TFD | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | 6910 | ২১৫০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR30K3-TFD | ২.৫ | ৭.৩০ | 7380 | ২২৯০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR32K3-TFD | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | 7760 | ২৪১০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR34K3-TFD | ২.৮৩ | ৮.০২ | 8200 | ২৫০০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR36K3-TFD | ৩ | ৮.৬১ | 8790 | ২৬৮০ | ২৭.২ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR40K3-TFD | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | ২৯৫০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | 2ZR42K3-TFD | ৩.৫ | ৯.৯৪ | 10100 | ৩০৯০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR45KC-TFD | ৩.৭৫ | ১০.৭৩ | 11000 | ৩৩৮০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR46KC-TFD | ৩.৮৩ | ১০.৯৫ | 11100 | ৩৩৯০ | ৩৪.৯ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR47KC-TFD | ৩.৯২ | ১১.১৬ | 11500 | ৩৫০০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR49KC-TFD | ৪.০৮ | ১১.৪৫ | 11700 | ৩৬০০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR54KC-TFD | ৪.৫ | ১২.৭৩ | 12900 | 4030 | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR57KC-TFD | ৪.৭৫ | ১৩.৪২ | 13700 | ৪১৬০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR61KC-TFD | ৫.০৮ | ১৪.৩৪ | 14600 | ৪৪৩০ | ৩৫.৮ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR68KC-TFD | ৫.৭৫ | ১৬.১৮ | 16400 | ৪৯৭০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR72KC-TFD | ৬ | ১৭.০৫ | 17400 | ৫২৫০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR81KC-TFD | ৬.৭৫ | ১৯.২০ | 19690 | ৫৮৩০ | ৪০.৯ | ৪৬২.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR84KC-TFD | ৭ | ১৯.৭৫ | 20330 | ৬১৪০ | ৫৬.৭ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR94KC-TFD | ৮ | ২২.১৪ | 22940 | ৭০০০ | ৫৮ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR108KC-TFD | ৯ | ২৫.১৫ | 26250 | ৭৮৩০ | ৭২.৬ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR125KC-TFD | ১০ | ২৮.৭৭ | 30470 | ৯০৬০ | ৭৮ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR90K3-TWD | ৭.৫ | ২০.৯০ | 21540 | ৬৬২০ | ৯১ | 542 |
| ৩ ফেজ | ZR11M3-TWD | ৯ | ২৪.৯০ | 25840 | ৭৮০৫ | ৯১ | 542 |
| ৩ ফেজ | ZR12M3-TWD | ১০ | ২৮.৮ | 29890 | ৮৯৫৬ | ৯২ | 542 |
| ৩ ফেজ | ZR16M3-TWD | ১৩ | ৩৫.৬০ | 37330 | ১১১৭৫ | ৯৮ | 557 |
| ৩ ফেজ | ZR19M3-TWD | ১৫ | ৪২.১০ | 45170 | ১৩৪০০ | ১১২ | 596 |
![]()