| ব্র্যান্ড নাম: | COPELAND |
| মডেল নম্বর: | ZR250KCE-TW5-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 1-7DYAS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
|
পণ্যের নাম
|
হারমেটিক রেফ্রিজারেশন এবং স্ক্রোল টাইপ কোপল্যান্ড কম্প্রেসার ZR250KCE-TE5
|
|
উপাদান
|
স্টেইনলেস স্টীল
|
|
কুলিং ক্ষমতা
|
240000 BTU/ঘন্টা
|
|
ভোল্টেজ
|
200/230V, 3 ফেজ, 60Hz
|
|
রেফ্রিজারেন্ট
|
R407C
|
|
ওজন
|
138 কেজি
|
|
মাত্রা
|
0.025 সিবিএম/পিসি
|
|
নেতৃস্থানীয় সময়
|
অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে প্রায় 10 দিন
|
কোপল্যান্ড স্ক্রোল এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রেসার ZR সিরিজ ZR250KCE-TW5-522
| ব্র্যান্ড নাম | কোপল্যান্ড কম্প্রেসার |
| উৎপত্তিস্থল | থাইল্যান্ড |
| মডেল | ZR250KCE-TW5-522 |
| হর্স পাওয়ার | 20HP |
| বায়ু স্থানচ্যুতি m3/h | ৫.৯২ |
| রেফ্রিজারেন্টিং আউটপুট(w) | 5920 |
| পাওয়ার পৃষ্ঠা(w) | 1870 |
| ওজন (কেজি) | 26.3 |
| উচ্চতা(মিমি) | 382.8 |
| সীসা সময় | 10 কার্যদিবস |
| কম্প্রেসারের ধরন | ডি সিরিজ কোপল্যান্ড কম্প্রেসার |
পর্যায় |
মডেল | হর্স পাওয়ার/এইচপি | স্থানচ্যুতি/ m3/h | ARI 7.2/54.4ºC | ওজন/কেজি | উচ্চতা/মিমি | |
| কুলিং /W | ইনপুট পাওয়ার/ডব্লিউ | ||||||
| 1 ফেজ | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 ফেজ | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 ফেজ | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 ফেজ | ZR22K3-PFJ | 1.83 | ৫.৩৪ | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR24K3-PFJ | 2 | ৫.৯২ | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR28K3-PFJ | 2.33 | ৬.৮৩ | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR34K3-PFJ | 2.83 | ৮.০২ | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR36K3-PFJ | 3 | ৮.৬১ | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR40K3-PFJ | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| 1 ফেজ | ZR42K3-PFJ | 3.5 | ৯.৯৪ | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| 1 ফেজ | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| 3 ফেজ | ZR22K3-TFD | 1.83 | ৫.৩৪ | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| 3 ফেজ | ZR24K3-TFD | 2 | ৫.৯২ | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| 3 ফেজ | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| 3 ফেজ | ZR28K3-TFD | 2.33 | ৬.৮৩ | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR34K3-TFD | 2.83 | ৮.০২ | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR36K3-TFD | 3 | ৮.৬১ | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR40K3-TFD | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| 3 ফেজ | ZR42K3-TFD | 3.5 | ৯.৯৪ | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| 3 ফেজ | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| 3 ফেজ | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | ৩৩৯০ | 34.9 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| 3 ফেজ | ZR49KC-TFD | ৪.০৮ | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR61KC-TFD | ৫.০৮ | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR68KCE-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR72KCE-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR81KCE-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| 3 ফেজ | ZR84KCE-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| 3 ফেজ | ZR94KCE-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| 3 ফেজ | ZR108KCE-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| 3 ফেজ | ZR125KCE-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| 3 ফেজ | ZR144KCE-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| 3 ফেজ | ZR160KCE-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| 3 ফেজ | ZR250KCE-TW5 | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
| ব্র্যান্ড নাম: | COPELAND |
| মডেল নম্বর: | ZR250KCE-TW5-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | wooden packaging |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
|
পণ্যের নাম
|
হারমেটিক রেফ্রিজারেশন এবং স্ক্রোল টাইপ কোপল্যান্ড কম্প্রেসার ZR250KCE-TE5
|
|
উপাদান
|
স্টেইনলেস স্টীল
|
|
কুলিং ক্ষমতা
|
240000 BTU/ঘন্টা
|
|
ভোল্টেজ
|
200/230V, 3 ফেজ, 60Hz
|
|
রেফ্রিজারেন্ট
|
R407C
|
|
ওজন
|
138 কেজি
|
|
মাত্রা
|
0.025 সিবিএম/পিসি
|
|
নেতৃস্থানীয় সময়
|
অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে প্রায় 10 দিন
|
কোপল্যান্ড স্ক্রোল এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রেসার ZR সিরিজ ZR250KCE-TW5-522
| ব্র্যান্ড নাম | কোপল্যান্ড কম্প্রেসার |
| উৎপত্তিস্থল | থাইল্যান্ড |
| মডেল | ZR250KCE-TW5-522 |
| হর্স পাওয়ার | 20HP |
| বায়ু স্থানচ্যুতি m3/h | ৫.৯২ |
| রেফ্রিজারেন্টিং আউটপুট(w) | 5920 |
| পাওয়ার পৃষ্ঠা(w) | 1870 |
| ওজন (কেজি) | 26.3 |
| উচ্চতা(মিমি) | 382.8 |
| সীসা সময় | 10 কার্যদিবস |
| কম্প্রেসারের ধরন | ডি সিরিজ কোপল্যান্ড কম্প্রেসার |
পর্যায় |
মডেল | হর্স পাওয়ার/এইচপি | স্থানচ্যুতি/ m3/h | ARI 7.2/54.4ºC | ওজন/কেজি | উচ্চতা/মিমি | |
| কুলিং /W | ইনপুট পাওয়ার/ডব্লিউ | ||||||
| 1 ফেজ | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 ফেজ | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 ফেজ | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 ফেজ | ZR22K3-PFJ | 1.83 | ৫.৩৪ | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR24K3-PFJ | 2 | ৫.৯২ | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR28K3-PFJ | 2.33 | ৬.৮৩ | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| 1 ফেজ | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR34K3-PFJ | 2.83 | ৮.০২ | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR36K3-PFJ | 3 | ৮.৬১ | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| 1 ফেজ | ZR40K3-PFJ | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| 1 ফেজ | ZR42K3-PFJ | 3.5 | ৯.৯৪ | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| 1 ফেজ | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| 3 ফেজ | ZR22K3-TFD | 1.83 | ৫.৩৪ | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| 3 ফেজ | ZR24K3-TFD | 2 | ৫.৯২ | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| 3 ফেজ | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| 3 ফেজ | ZR28K3-TFD | 2.33 | ৬.৮৩ | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR34K3-TFD | 2.83 | ৮.০২ | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR36K3-TFD | 3 | ৮.৬১ | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| 3 ফেজ | ZR40K3-TFD | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| 3 ফেজ | ZR42K3-TFD | 3.5 | ৯.৯৪ | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| 3 ফেজ | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| 3 ফেজ | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | ৩৩৯০ | 34.9 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| 3 ফেজ | ZR49KC-TFD | ৪.০৮ | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR61KC-TFD | ৫.০৮ | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR68KCE-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR72KCE-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| 3 ফেজ | ZR81KCE-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| 3 ফেজ | ZR84KCE-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| 3 ফেজ | ZR94KCE-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| 3 ফেজ | ZR108KCE-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| 3 ফেজ | ZR125KCE-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| 3 ফেজ | ZR144KCE-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| 3 ফেজ | ZR160KCE-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| 3 ফেজ | ZR250KCE-TW5 | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |