| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR72KC-TFD-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1USD |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
6 এইচপি অরিজিনাল এবং ব্র্যান্ড নিউ এমারসন কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার Zr72kc-Tfd-522
পণ্যের বর্ণনা
1এয়ার কন্ডিশনারের জন্য
2. অশ্বশক্তি: ৬ এইচপি
3. মডেলঃ ZR72KC-TFD-522
4.পাওয়ারঃ5.২ কিলোওয়াট
5ক্যাপাসিটিঃ17.৭ কিলোওয়াট
6.গ্যাস ব্যবহারঃR22
7ভোল্টেজঃ 380V/50HZ/3PH,460V/3PH/60HZ
Copeland Scroll ZR কম্প্রেসার জন্য উপলব্ধ মডেলঃ
পর্যায় | মডেল | অশ্বশক্তি/এইচপি | স্থানচ্যুতি/ m3/h | এআরআই ৭.২/৫৪.৪°সি | ওজন/কেজি | উচ্চতা/মিমি | |
| শীতল /W | ইনপুট পাওয়ার/ ওয়াট | ||||||
| ১ম ধাপ | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ১ম ধাপ | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| ১ম ধাপ | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| ১ম ধাপ | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| ৩য় ধাপ | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| ৩য় ধাপ | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| ৩য় ধাপ | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| ৩য় ধাপ | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| ৩য় ধাপ | ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| ৩য় ধাপ | ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| ৩য় ধাপ | ZR144KC-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| ৩য় ধাপ | ZR160KC-TFD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| ৩য় ধাপ | ZR190KC-TFD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR72KC-TFD-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
6 এইচপি অরিজিনাল এবং ব্র্যান্ড নিউ এমারসন কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার Zr72kc-Tfd-522
পণ্যের বর্ণনা
1এয়ার কন্ডিশনারের জন্য
2. অশ্বশক্তি: ৬ এইচপি
3. মডেলঃ ZR72KC-TFD-522
4.পাওয়ারঃ5.২ কিলোওয়াট
5ক্যাপাসিটিঃ17.৭ কিলোওয়াট
6.গ্যাস ব্যবহারঃR22
7ভোল্টেজঃ 380V/50HZ/3PH,460V/3PH/60HZ
Copeland Scroll ZR কম্প্রেসার জন্য উপলব্ধ মডেলঃ
পর্যায় | মডেল | অশ্বশক্তি/এইচপি | স্থানচ্যুতি/ m3/h | এআরআই ৭.২/৫৪.৪°সি | ওজন/কেজি | উচ্চতা/মিমি | |
| শীতল /W | ইনপুট পাওয়ার/ ওয়াট | ||||||
| ১ম ধাপ | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ১ম ধাপ | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ১ম ধাপ | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| ১ম ধাপ | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| ১ম ধাপ | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| ৩য় ধাপ | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| ৩য় ধাপ | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| ৩য় ধাপ | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| ৩য় ধাপ | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| ৩য় ধাপ | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| ৩য় ধাপ | ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| ৩য় ধাপ | ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| ৩য় ধাপ | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| ৩য় ধাপ | ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| ৩য় ধাপ | ZR144KC-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| ৩য় ধাপ | ZR160KC-TFD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| ৩য় ধাপ | ZR190KC-TFD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
![]()