| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | Zr310kc-TWD-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1USD |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
25HP রেফ্রিজারেশন এক্সচেঞ্জ কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার Zr310kc-Twd-522
শক্তি: 1.5-15 HP
মেড/উচ্চ তাপমাত্রা
উচ্চতর দক্ষতা
অসামান্য নির্ভরযোগ্যতা
কম চলন্ত অংশ
খুব কম শব্দ/গ্যাস স্পন্দন।
স্পেসিফিকেশন
ZR সিরিজ কোপল্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার এবং তাপ পাম্পের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা চীন এবং বেলজিয়াম তৈরি মডেল আছে. যোগাযোগ বিনা দ্বিধায়
জেডআর কোপল্যান্ড কম্প্রেসার:
1. মডেলগুলিতে আছে: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD, ZR160KC-TFD ZR61KC-TFD, ZR108 ZR144KC-TFD, ZR72KC-TFD...
2. কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসারগুলি এয়ার কন্ডিশনার এবং রেফ্রিজারেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
3. আমাদের কাছে চীন, থাইল্যান্ড এবং বেলগুইমে তৈরি মডেল রয়েছে।
| মডেল | এইচপি |
কুলিং ক্ষমতা | ইনপুট পাওয়ার (প) |
কারেন্ট (ক) |
সিওপি (W/W) |
ইইআর (Btu/Wh) |
ডিসপ্ল। (cc/Rev.) |
তেল (ঠ) |
ওজন (কেজি) |
কারেন্ট ব্লক করা হচ্ছে (ক) |
শব্দ শক্তি (dBA) |
|
| (প) | (বিটিইউ/ঘণ্টা) | |||||||||||
| ZR45KCTFD | 3.8 | 11100 | 37900 | 3320 | 6.1 | ৩.৩৪ | 11.4 | 61.1 | 1.36 | 28.1 | 48.0 | 68.0 |
| ZR47KC TFD | 3.9 | 11550 | 39400 | 3430 | 6.3 | ৩.৩৭ | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.1 | 48.0 | 68.0 |
| ZR48KC TFD | 4.0 | 11850 | 40500 | 3600 | 6.1 | 3.28 | 11.2 | 65.5 | 1.36 | 28.1 | 50.0 | 68.0 |
| ZR54KC TFD | 4.5 | 13200 | 44880 | 3980 | 7.3 | 3.31 | 11.3 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 61.8 | 71.0 |
| ZR57KC TFD | 4.8 | 13900 | 47260 | 4170 | 7.8 | ৩.৩৪ | 11.4 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 61.8 | 71.0 |
| ZR61KC TFD | 5.1 | 14550 | 49470 | 4430 | 8.2 | 3.28 | 11.2 | ৮২.৬ | 1.95 | 36.1 | 65.5 | 71.0 |
| ZR68KCTFD | ৫.৭ | 16900 | 57500 | 4960 | 8.6 | 3.40 | 11.6 | 93.0 | 1.77 | ৩৯.০ | 74.0 | 72.0 |
| ZR72KC TFD | 6.0 | 17700 | 60500 | 5200 | ৮.৯ | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 74.0 | 72.0 |
| ZR81KC TDF | ৬.৮ | 19900 | 68000 | 5810 | 10.5 | 3.43 | 11.7 | 107.8 | 1.77 | ৩৯.০ | 101.0 | 72.0 |
| ZR84KC TFD | 7.0 | 20800 | 71000 | 6000 | 11.4 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 73.0 |
| ZR94KC TFD | 7.8 | 23300 | 79500 | 6750 | 12.5 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 73.0 |
| ZR108KC TFD | 9.0 | 26400 | 90000 | 7550 | 13.7 | 3.52 | 12.0 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 111.0 | 74.0 |
| ZR125KC TFD | 10.4 | 31000 | 106000 | 9000 | 15.8 | 3.46 | 11.8 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 75.0 |
| ZR144KC TFD | 12.0 | 35000 | 120000 | 10100 | 17.6 | ৩.৪৯ | 11.9 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 76.0 |
| ZR160KC TFD | 13.3 | 38000 | 130000 | 11300 | 20.3 | ৩.৩৭ | 11.5 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 140.0 | 79.0 |
| ZR190KC TFD | 15.8 | 45500 | 155000 | 13600 | 25.6 | ৩.৩৪ | 11.4 | 249.2 | 3.25 | ৬৬.২ | 174.0 | 82.0 |
| ZR250KC TWD | 20.8 | 60000 | 204000 | 17700 | 29.6 | ৩.৩৭ | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 83.0 |
| ZR310KC TWD | 25.8 | 74000 | 253000 | 22000 | 37.9 | ৩.৩৭ | 11.5 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | ৮৫.০ |
| ZR380KC TWD | 31.7 | 92500 | 315000 | 26500 | 45.1 | ৩.৪৯ | 11.9 | 502.7 | ৬.৩০ | 176.9 | 310.0 | ৮৮.০ |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | Zr310kc-TWD-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
25HP রেফ্রিজারেশন এক্সচেঞ্জ কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার Zr310kc-Twd-522
শক্তি: 1.5-15 HP
মেড/উচ্চ তাপমাত্রা
উচ্চতর দক্ষতা
অসামান্য নির্ভরযোগ্যতা
কম চলন্ত অংশ
খুব কম শব্দ/গ্যাস স্পন্দন।
স্পেসিফিকেশন
ZR সিরিজ কোপল্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার এবং তাপ পাম্পের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা চীন এবং বেলজিয়াম তৈরি মডেল আছে. যোগাযোগ বিনা দ্বিধায়
জেডআর কোপল্যান্ড কম্প্রেসার:
1. মডেলগুলিতে আছে: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD, ZR160KC-TFD ZR61KC-TFD, ZR108 ZR144KC-TFD, ZR72KC-TFD...
2. কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসারগুলি এয়ার কন্ডিশনার এবং রেফ্রিজারেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
3. আমাদের কাছে চীন, থাইল্যান্ড এবং বেলগুইমে তৈরি মডেল রয়েছে।
| মডেল | এইচপি |
কুলিং ক্ষমতা | ইনপুট পাওয়ার (প) |
কারেন্ট (ক) |
সিওপি (W/W) |
ইইআর (Btu/Wh) |
ডিসপ্ল। (cc/Rev.) |
তেল (ঠ) |
ওজন (কেজি) |
কারেন্ট ব্লক করা হচ্ছে (ক) |
শব্দ শক্তি (dBA) |
|
| (প) | (বিটিইউ/ঘণ্টা) | |||||||||||
| ZR45KCTFD | 3.8 | 11100 | 37900 | 3320 | 6.1 | ৩.৩৪ | 11.4 | 61.1 | 1.36 | 28.1 | 48.0 | 68.0 |
| ZR47KC TFD | 3.9 | 11550 | 39400 | 3430 | 6.3 | ৩.৩৭ | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.1 | 48.0 | 68.0 |
| ZR48KC TFD | 4.0 | 11850 | 40500 | 3600 | 6.1 | 3.28 | 11.2 | 65.5 | 1.36 | 28.1 | 50.0 | 68.0 |
| ZR54KC TFD | 4.5 | 13200 | 44880 | 3980 | 7.3 | 3.31 | 11.3 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 61.8 | 71.0 |
| ZR57KC TFD | 4.8 | 13900 | 47260 | 4170 | 7.8 | ৩.৩৪ | 11.4 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 61.8 | 71.0 |
| ZR61KC TFD | 5.1 | 14550 | 49470 | 4430 | 8.2 | 3.28 | 11.2 | ৮২.৬ | 1.95 | 36.1 | 65.5 | 71.0 |
| ZR68KCTFD | ৫.৭ | 16900 | 57500 | 4960 | 8.6 | 3.40 | 11.6 | 93.0 | 1.77 | ৩৯.০ | 74.0 | 72.0 |
| ZR72KC TFD | 6.0 | 17700 | 60500 | 5200 | ৮.৯ | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 74.0 | 72.0 |
| ZR81KC TDF | ৬.৮ | 19900 | 68000 | 5810 | 10.5 | 3.43 | 11.7 | 107.8 | 1.77 | ৩৯.০ | 101.0 | 72.0 |
| ZR84KC TFD | 7.0 | 20800 | 71000 | 6000 | 11.4 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 73.0 |
| ZR94KC TFD | 7.8 | 23300 | 79500 | 6750 | 12.5 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 73.0 |
| ZR108KC TFD | 9.0 | 26400 | 90000 | 7550 | 13.7 | 3.52 | 12.0 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 111.0 | 74.0 |
| ZR125KC TFD | 10.4 | 31000 | 106000 | 9000 | 15.8 | 3.46 | 11.8 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 75.0 |
| ZR144KC TFD | 12.0 | 35000 | 120000 | 10100 | 17.6 | ৩.৪৯ | 11.9 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 76.0 |
| ZR160KC TFD | 13.3 | 38000 | 130000 | 11300 | 20.3 | ৩.৩৭ | 11.5 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 140.0 | 79.0 |
| ZR190KC TFD | 15.8 | 45500 | 155000 | 13600 | 25.6 | ৩.৩৪ | 11.4 | 249.2 | 3.25 | ৬৬.২ | 174.0 | 82.0 |
| ZR250KC TWD | 20.8 | 60000 | 204000 | 17700 | 29.6 | ৩.৩৭ | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 83.0 |
| ZR310KC TWD | 25.8 | 74000 | 253000 | 22000 | 37.9 | ৩.৩৭ | 11.5 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | ৮৫.০ |
| ZR380KC TWD | 31.7 | 92500 | 315000 | 26500 | 45.1 | ৩.৪৯ | 11.9 | 502.7 | ৬.৩০ | 176.9 | 310.0 | ৮৮.০ |
![]()