| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZMD18KVE-TFD |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1USD |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
40-ফুট রেফ্রিজারেটেড কনটেইনার রিপেয়ার পার্টস থার্মো রাজা কম্প্রেসার ZMD18KVE-TFD
| ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড |
| মডেল | ZMD26KVE-TFD-977 |
| অশ্বশক্তি | ৭-৮ |
| রেফ্রিজারেন্ট | r407c |
| পাওয়ার সোর্স | 380V/3PH/50HZ |
| ওজন | 55 |
| শব্দ শক্তি ((ডিবিএ) | 68 |
| সংযোগ | সজ্জিত |
| প্রকার | কোপেল্যান্ড ডিজিটাল স্ক্রোল কম্প্রেসার |
| MOQ | 1 |
| বছর | 2017 |
| মডেল | পাওয়ার (এইচপি) | নিষ্কাশন ক্যাপাসিটি এম 3 / ঘন্টা | এয়ার কন্ডিশনার ((7.2/54.4°C) | ওজন ((কেজি) | উচ্চতা (মিমি) | |
| রেফ্রিজারেশন ক্যাপাসিটি ((W) |
ইনপুট পাওয়ার (ডাব্লু) | |||||
| একক পর্যায় | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZMD18KVE-TFD |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
40-ফুট রেফ্রিজারেটেড কনটেইনার রিপেয়ার পার্টস থার্মো রাজা কম্প্রেসার ZMD18KVE-TFD
| ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড |
| মডেল | ZMD26KVE-TFD-977 |
| অশ্বশক্তি | ৭-৮ |
| রেফ্রিজারেন্ট | r407c |
| পাওয়ার সোর্স | 380V/3PH/50HZ |
| ওজন | 55 |
| শব্দ শক্তি ((ডিবিএ) | 68 |
| সংযোগ | সজ্জিত |
| প্রকার | কোপেল্যান্ড ডিজিটাল স্ক্রোল কম্প্রেসার |
| MOQ | 1 |
| বছর | 2017 |
| মডেল | পাওয়ার (এইচপি) | নিষ্কাশন ক্যাপাসিটি এম 3 / ঘন্টা | এয়ার কন্ডিশনার ((7.2/54.4°C) | ওজন ((কেজি) | উচ্চতা (মিমি) | |
| রেফ্রিজারেশন ক্যাপাসিটি ((W) |
ইনপুট পাওয়ার (ডাব্লু) | |||||
| একক পর্যায় | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()