| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR19M3E-TWD |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1-215usd/pc |
| বিতরণ সময়: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টি |
| রেফ্রিজারেটর কম্প্রেসার 15hp Copeland স্ক্রল কম্প্রেসার ZR19M3E-TWD | |
| ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড |
| মডেল নং। | ZR19M3E-TWD |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ টুকরা/মাসে টুকরা |
| বছর | 2014 |
| সার্টিফিকেশন | ভিডিই, টিইউভি, ইউএল এবং সিই |
| উৎপত্তিস্থল | থাইল্যান্ড |
| ভোল্টেজ | 380 |
| পর্যায় | 3 |
| স্থানচ্যুতি ((m3/hr) | 42.8 |
| অশ্বশক্তি | ১৫hp |
| শীতল করার ক্ষমতা ((W) | 45170 |
| আউটপুট পাওয়ার ((w) | 13400 |
| ওয়েল্ডিং ইন্টারফেসের মাত্রা (এজোস্ট) | ৭/৮" |
| ওয়েল্ডিং ইন্টারফেসের মাত্রা (উল্লেখ্য) | ১-৩/৮ ইঞ্চি |
| তেলের পরিমাণ/তেলের পরিমাণ আবার ((L/L) | 4.14/405 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 552 |
| নেট ওজন ((কেজি) | 119 |
| রঙ | |
| মডেল | স্পেসিফিকেশন |
| ZR22K3E-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR28K3E-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR40K3E-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR28K3-PFJ-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR47KC-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR57KC-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR61KC-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR160KCE-TFD-425 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR144KCE-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR81KCE-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR19M3-TWD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR47K3-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR19M3E-TWD |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1-215usd/pc |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টি |
| রেফ্রিজারেটর কম্প্রেসার 15hp Copeland স্ক্রল কম্প্রেসার ZR19M3E-TWD | |
| ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড |
| মডেল নং। | ZR19M3E-TWD |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ টুকরা/মাসে টুকরা |
| বছর | 2014 |
| সার্টিফিকেশন | ভিডিই, টিইউভি, ইউএল এবং সিই |
| উৎপত্তিস্থল | থাইল্যান্ড |
| ভোল্টেজ | 380 |
| পর্যায় | 3 |
| স্থানচ্যুতি ((m3/hr) | 42.8 |
| অশ্বশক্তি | ১৫hp |
| শীতল করার ক্ষমতা ((W) | 45170 |
| আউটপুট পাওয়ার ((w) | 13400 |
| ওয়েল্ডিং ইন্টারফেসের মাত্রা (এজোস্ট) | ৭/৮" |
| ওয়েল্ডিং ইন্টারফেসের মাত্রা (উল্লেখ্য) | ১-৩/৮ ইঞ্চি |
| তেলের পরিমাণ/তেলের পরিমাণ আবার ((L/L) | 4.14/405 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 552 |
| নেট ওজন ((কেজি) | 119 |
| রঙ | |
| মডেল | স্পেসিফিকেশন |
| ZR22K3E-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR28K3E-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR40K3E-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR28K3-PFJ-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR47KC-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR57KC-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR61KC-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR160KCE-TFD-425 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR144KCE-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR81KCE-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R407C |
| ZR19M3-TWD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
| ZR47K3-TFD-522 |
রেফ্রিজারেন্টঃ R22 |
![]()
![]()