| মডেল নম্বর: | ZR32KS-PFZ-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 1-5days |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ |
উচ্চ মানের ZR সিরিজ স্ক্রল কম্প্রেসার মডেল ZR32KS-PFZ-522 বিশেষভাবে ফ্রিজ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| মডেল | ZR32KS-PFZ-522 |
| ভোল্টেজ | ২২০-২৪০ ভোল্ট; ৫০ হার্জ, ১ ফেজ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22 |
| বছর | 2019 |
| রঙ | কালো |
| প্রকার | স্ক্রোল করুন |
| স্থানচ্যুতি (cc/Rev.) | 44.3 |
| নেট ওজন (কেজি) | 22.1 |
| উৎপত্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/চীন/থাইল্যান্ড |
| প্যাকিং | কার্টুন / কাঠের কেস |
টিইউভি, ইউএল, রোশ এবং সিই সার্টিফিকেট মানের নিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সম্মতি।
| মডেল নম্বর: | ZR32KS-PFZ-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ |
উচ্চ মানের ZR সিরিজ স্ক্রল কম্প্রেসার মডেল ZR32KS-PFZ-522 বিশেষভাবে ফ্রিজ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| মডেল | ZR32KS-PFZ-522 |
| ভোল্টেজ | ২২০-২৪০ ভোল্ট; ৫০ হার্জ, ১ ফেজ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22 |
| বছর | 2019 |
| রঙ | কালো |
| প্রকার | স্ক্রোল করুন |
| স্থানচ্যুতি (cc/Rev.) | 44.3 |
| নেট ওজন (কেজি) | 22.1 |
| উৎপত্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/চীন/থাইল্যান্ড |
| প্যাকিং | কার্টুন / কাঠের কেস |
টিইউভি, ইউএল, রোশ এবং সিই সার্টিফিকেট মানের নিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সম্মতি।