| ব্র্যান্ড নাম: | copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ.: | ঘ |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ |
| মূল | থাইল্যান্ড |
| মডেল | ZR108KF-TFD |
| রঙ | কালো |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ পিসি/মাস |
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22 |
| ব্যান্ডের নাম | কোপল্যান্ড |
| শক্তি | 9 |
| ওজন | 72.6 |
| বছর | 2020 |
| নিষ্কাশন ক্যাপাসিটি (এম 3 / ঘন্টা) | 25.15 |
| রেফ্রিজারেটর ক্যাপাসিটি | 26250 |
| উচ্চতা (মিমি) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| প্যাকিং |
কাঠের বাক্স |
1.এক্সপ্রেসঃ ইএমএস/ইউপিএস/ডিএইচএল ইত্যাদি।
2.এফওবি শেনজেন চীন
3.EXW / C&F / CIF / FOB
4.আমানত প্রাপ্তির পর 5-7 কার্যদিবসের মধ্যে পণ্য বিতরণ।
অর্থ প্রদান:
1.টি/টি
2.এলসি দৃশ্যমান
3.ওয়্যার ট্রান্সফার
4.ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সার্টিফিকেটঃ
TUV, UL, ROSH এবং CE
| ব্র্যান্ড নাম: | copeland |
| মডেল নম্বর: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ.: | ঘ |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ |
| মূল | থাইল্যান্ড |
| মডেল | ZR108KF-TFD |
| রঙ | কালো |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ পিসি/মাস |
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22 |
| ব্যান্ডের নাম | কোপল্যান্ড |
| শক্তি | 9 |
| ওজন | 72.6 |
| বছর | 2020 |
| নিষ্কাশন ক্যাপাসিটি (এম 3 / ঘন্টা) | 25.15 |
| রেফ্রিজারেটর ক্যাপাসিটি | 26250 |
| উচ্চতা (মিমি) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| প্যাকিং |
কাঠের বাক্স |
1.এক্সপ্রেসঃ ইএমএস/ইউপিএস/ডিএইচএল ইত্যাদি।
2.এফওবি শেনজেন চীন
3.EXW / C&F / CIF / FOB
4.আমানত প্রাপ্তির পর 5-7 কার্যদিবসের মধ্যে পণ্য বিতরণ।
অর্থ প্রদান:
1.টি/টি
2.এলসি দৃশ্যমান
3.ওয়্যার ট্রান্সফার
4.ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সার্টিফিকেটঃ
TUV, UL, ROSH এবং CE