| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | DLSG-40X |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
উৎপত্তি স্থল:
পরিচিতিমুলক নাম:
মডেল নম্বার:
ধরন:
অ্যাপ্লিকেশন:
সার্টিফিকেশন:
স্নিগ্ধকারী:
সিলিন্ডার গণনা ::
স্থানচ্যুতি [এম 3 / এইচ] ::
ওজন (কেজি]::
মূল:
গ্যারান্টি:
পাওয়ার সাপ্লাই [V / ~ / Hz] ::
উষ্ণতা উচ্চ তাপমাত্রা:
প্যাকেজিং বিবরণ
সাগর: রেফ্রিজারেন্ট তেল দিয়ে কাঠের প্যাকেজ রপ্তানি করুন
বায়ু দ্বারা: সম্পূর্ণ সিল করা কাঠের প্যাকেজ, রেফ্রিজারেন্ট তেল ছাড়াই।
ডেলিভারি সময়
3-5days
| ব্যবসার ধরণ: | বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান | যাচাই |
|---|---|---|
| প্রধান পণ্য: | রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার, কম্প্রেসার কনডেন্সিং ইউনিট, এয়ার কুলার (ইভাপোটারেটর), কোল্ড রুম, কুলিং সিস্টেম | |
| মোট বার্ষিক রাজস্ব: | মার্কিন $ 10 মিলিয়ন - মার্কিন $ 50 মিলিয়ন | |
| শীর্ষ 3 টি মার্কেটস: | মিড ইস্ট 40.00% আফ্রিকা ২0.00% দক্ষিণপূর্ব এশিয়া 10.00% |
| অবস্থান: | গুয়াংডং, চীন (মেনল্যান্ড) | যাচাই |
|---|---|---|
| মোট কর্মচারী: | 51 - 100 জন মানুষ | |
| বছর প্রতিষ্ঠিত: | 2011 | যাচাই |
| ট্রেডমার্ক (1): | Ruifujie |
| সিলিন্ডার গণনা: | 2 | |
| স্থানচ্যুতি [m³ / h ]: | 22,5 | |
| ওজন [কেজি ]: | 88 | |
| তেল চার্জ [dm³ ]: | 2,3 | |
| সর্বোচ্চ। অপারেটিং চলমান [একটি ]: | 8,9 | |
| লোটিত রটার বর্তমান [এ ]: | 68,5 | |
| পাওয়ার সাপ্লাই [V / ~ / Hz ]: | 380-420V / 3 / 50Hz |
| milimeters | উচ্চতা | ||
| নিকাশী বাবস্থা: | 1 1/8 " | ||
| স্রাব লাইন: | 5/8 " |
ক্যাপাসিটি: R22, R134A, R404A / R507

| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | DLSG-40X |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
উৎপত্তি স্থল:
পরিচিতিমুলক নাম:
মডেল নম্বার:
ধরন:
অ্যাপ্লিকেশন:
সার্টিফিকেশন:
স্নিগ্ধকারী:
সিলিন্ডার গণনা ::
স্থানচ্যুতি [এম 3 / এইচ] ::
ওজন (কেজি]::
মূল:
গ্যারান্টি:
পাওয়ার সাপ্লাই [V / ~ / Hz] ::
উষ্ণতা উচ্চ তাপমাত্রা:
প্যাকেজিং বিবরণ
সাগর: রেফ্রিজারেন্ট তেল দিয়ে কাঠের প্যাকেজ রপ্তানি করুন
বায়ু দ্বারা: সম্পূর্ণ সিল করা কাঠের প্যাকেজ, রেফ্রিজারেন্ট তেল ছাড়াই।
ডেলিভারি সময়
3-5days
| ব্যবসার ধরণ: | বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান | যাচাই |
|---|---|---|
| প্রধান পণ্য: | রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার, কম্প্রেসার কনডেন্সিং ইউনিট, এয়ার কুলার (ইভাপোটারেটর), কোল্ড রুম, কুলিং সিস্টেম | |
| মোট বার্ষিক রাজস্ব: | মার্কিন $ 10 মিলিয়ন - মার্কিন $ 50 মিলিয়ন | |
| শীর্ষ 3 টি মার্কেটস: | মিড ইস্ট 40.00% আফ্রিকা ২0.00% দক্ষিণপূর্ব এশিয়া 10.00% |
| অবস্থান: | গুয়াংডং, চীন (মেনল্যান্ড) | যাচাই |
|---|---|---|
| মোট কর্মচারী: | 51 - 100 জন মানুষ | |
| বছর প্রতিষ্ঠিত: | 2011 | যাচাই |
| ট্রেডমার্ক (1): | Ruifujie |
| সিলিন্ডার গণনা: | 2 | |
| স্থানচ্যুতি [m³ / h ]: | 22,5 | |
| ওজন [কেজি ]: | 88 | |
| তেল চার্জ [dm³ ]: | 2,3 | |
| সর্বোচ্চ। অপারেটিং চলমান [একটি ]: | 8,9 | |
| লোটিত রটার বর্তমান [এ ]: | 68,5 | |
| পাওয়ার সাপ্লাই [V / ~ / Hz ]: | 380-420V / 3 / 50Hz |
| milimeters | উচ্চতা | ||
| নিকাশী বাবস্থা: | 1 1/8 " | ||
| স্রাব লাইন: | 5/8 " |
ক্যাপাসিটি: R22, R134A, R404A / R507
