| মডেল নম্বর: | ZSI21KQE-PFS-537 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1usd |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
ZSI21KQE-PFS-537 R404a রেফ্রিজারেন্ট 7HP স্ক্রোল কম্প্রেসার এয়ার কুলিং রোটারি প্রযুক্তি সহ শিল্প রেফ্রিজারেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডেল | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| শক্তি (HP) | 7 |
| ক্ষমতা (W) | 58000 |
| বর্তমান (A) | 90.5 |
| ওজন (কেজি) | ৩৯.৭ |
| স্থানচ্যুতি (cc/rev.) | 18.8 |
| ইনপুট পাওয়ার (W) | 5800 |
| MOQ | 1 |
| বছর | 2017 |
| এইচপি | মডেল | cc/Rev. | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | পর্যায় | Hz | ক | কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1 ফেজ | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 |
| এইচপি | মডেল | cc/Rev. | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | পর্যায় | Hz | ক | কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3PHase | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | ৫.৭ | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | ৮.০৩ | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | ৮.০৩ | 4.8 | 2.4 | ৬.৭ | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | ৬.৬ | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | ৮.৭ | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | ৮.৭ | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | ৩৯.৭ | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | ৩৯.৭ |
সমস্ত স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন সাপেক্ষে. সবচেয়ে বর্তমান প্রযুক্তিগত তথ্যের জন্য প্রস্তুতকারকের সাথে যোগাযোগ করুন।
| মডেল নম্বর: | ZSI21KQE-PFS-537 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1usd |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
ZSI21KQE-PFS-537 R404a রেফ্রিজারেন্ট 7HP স্ক্রোল কম্প্রেসার এয়ার কুলিং রোটারি প্রযুক্তি সহ শিল্প রেফ্রিজারেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডেল | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| শক্তি (HP) | 7 |
| ক্ষমতা (W) | 58000 |
| বর্তমান (A) | 90.5 |
| ওজন (কেজি) | ৩৯.৭ |
| স্থানচ্যুতি (cc/rev.) | 18.8 |
| ইনপুট পাওয়ার (W) | 5800 |
| MOQ | 1 |
| বছর | 2017 |
| এইচপি | মডেল | cc/Rev. | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | পর্যায় | Hz | ক | কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1 ফেজ | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 |
| এইচপি | মডেল | cc/Rev. | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | পর্যায় | Hz | ক | কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3PHase | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | ৫.৭ | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | ৮.০৩ | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | ৮.০৩ | 4.8 | 2.4 | ৬.৭ | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | ৬.৬ | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | ৮.৭ | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | ৮.৭ | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | ৩৯.৭ | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | ৩৯.৭ |
সমস্ত স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন সাপেক্ষে. সবচেয়ে বর্তমান প্রযুক্তিগত তথ্যের জন্য প্রস্তুতকারকের সাথে যোগাযোগ করুন।