| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZSI21KQE |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1usd |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
ZSI21KQE r404a রেফ্রিজারেন্ট কোপল্যান্ড 7HP স্ক্রোল সংকোচকারী
| তরবার | কোপল্যান্ড |
| মডেল | ZSI21KQE-PFS-537 |
| শক্তি (এইচপি) | 7 |
| ক্যাপাসিটি (ওয়াট) | 58000 |
| বর্তমান (ক) | 90,5 |
| ওজন (কেজি) | 39.7 |
| স্থানচ্যুতি (সিসি / রেভ।) | 18.8 |
| ইনপুট শক্তি (ডাব্লু) | 5800 |
| MOQ: | 1 |
| বছর | 2017 |
| 1 ফেজ পিএফএস, 220 ভি, 50 এইচজেড | ||||||||
| এইচপি | Cc / প্রকা। | KW | KW | ফেজ | Hz হয় | একজন | কেজি | |
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1phase | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 | ||
| 3PHase পিএফএস, 380V, 50HZ | ||||||||
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3PHase | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8,03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8,03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 | ||


| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZSI21KQE |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1usd |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
ZSI21KQE r404a রেফ্রিজারেন্ট কোপল্যান্ড 7HP স্ক্রোল সংকোচকারী
| তরবার | কোপল্যান্ড |
| মডেল | ZSI21KQE-PFS-537 |
| শক্তি (এইচপি) | 7 |
| ক্যাপাসিটি (ওয়াট) | 58000 |
| বর্তমান (ক) | 90,5 |
| ওজন (কেজি) | 39.7 |
| স্থানচ্যুতি (সিসি / রেভ।) | 18.8 |
| ইনপুট শক্তি (ডাব্লু) | 5800 |
| MOQ: | 1 |
| বছর | 2017 |
| 1 ফেজ পিএফএস, 220 ভি, 50 এইচজেড | ||||||||
| এইচপি | Cc / প্রকা। | KW | KW | ফেজ | Hz হয় | একজন | কেজি | |
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1phase | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 | ||
| 3PHase পিএফএস, 380V, 50HZ | ||||||||
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3PHase | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8,03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8,03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 | ||

