| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZSI21KQE |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1usd |
| বিতরণ সময়: | 1-7DAYS |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
ZSI21KQE r404a রেফ্রিজারেন্ট কোপল্যান্ড ৭এইচপি স্ক্রোল কম্প্রেসার
| ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড |
| মডেল | ZSI21KQE-PFS-537 |
| ক্ষমতা (এইচপি) | ৭ |
| ক্ষমতা(W) | ৫৮০০০ |
| কারেন্ট (A) | ৯০.৫ |
| ওজন (কেজি) | ৩৯.৭ |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (সিসি/রেভ.) | ১৮.৮ |
| ইনপুট পাওয়ার (w) | ৫৮০০ |
| MOQ | ১ |
| বছর | ২০১৭ |
| ১ফেজ PFS,২২০V,৫০HZ | ||||||||
| এইচপি | সিসি/রেভ. | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | ফেজ | এইচজেড | এ | কেজি | |
| ২ | ZSI06KQ-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ১ফেজ | ৫০ | ১১.৫ | ২২.২ |
| ২ | ZIS06KQE-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ১৩.৬ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQ-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ১৩.১ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQE-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ১৫.৬ | ২২.২ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ১৮.৪ | ২৯.৯ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ১৯ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQ-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ২৩ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQE-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ২৩.৮ | ২৯.৯ | ||
| 3ফেজ PFS,৩৮০V,৫০HZ | ||||||||
| ২ | ZSI06KQ-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | 3ফেজ | ৫০ | ৫.২ | ২২.২ |
| ২ | ZIS06KQE-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ৫.৭ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQ-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ৫.৬ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQE-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ৬.১ | ২২.২ | ||
| ৩ | ZSI09KQ-PFS-527 | ৮.০৩ | ৪.৮ | ২.৪ | ৬.২ | ২২.২ | ||
| ৩ | ZSI09KQE-PFS-527 | ৮.০৩ | ৪.৮ | ২.৪ | ৬.৭ | ২২.২ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ৬.৬ | ২৯.৯ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ৭.৫ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQ-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ৮.২ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQE-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ৯.২ | ২৯.৯ | ||
| ৫ | ZSI15KQ-PFS-527 | ১৪.৪ | ৮.৭ | ৪.৬ | ১০.১ | ২৯.৯ | ||
| ৫ | ZSI15KQE-PFS-527 | ১৪.৪ | ৮.৭ | ৪.৬ | ১১.৯ | ২৯.৯ | ||
| ৬ | ZSI18KQ-PFS-537 | ১৭.১ | ১০.৬ | ৫.৫ | ১১.২ | ৩৭.৪ | ||
| ৬ | ZSI18KQE-PFS-537 | ১৭.১ | ১০.৬ | ৫.৫ | ১৩.২ | ৩৭.৪ | ||
| ৭ | ZSI21KQ-PFS-537 | ১৮.৮ | ১২ | ৬.২ | ১৩.৬ | ৩৯.৭ | ||
| ৭ | ZSI21KQE-PFS-537 | ১৮.৮ | ১২ | ৬.২ | ১৪.৬ | ৩৯.৭ |
||
| ব্র্যান্ড নাম: | Copeland |
| মডেল নম্বর: | ZSI21KQE |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1usd |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
ZSI21KQE r404a রেফ্রিজারেন্ট কোপল্যান্ড ৭এইচপি স্ক্রোল কম্প্রেসার
| ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড |
| মডেল | ZSI21KQE-PFS-537 |
| ক্ষমতা (এইচপি) | ৭ |
| ক্ষমতা(W) | ৫৮০০০ |
| কারেন্ট (A) | ৯০.৫ |
| ওজন (কেজি) | ৩৯.৭ |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (সিসি/রেভ.) | ১৮.৮ |
| ইনপুট পাওয়ার (w) | ৫৮০০ |
| MOQ | ১ |
| বছর | ২০১৭ |
| ১ফেজ PFS,২২০V,৫০HZ | ||||||||
| এইচপি | সিসি/রেভ. | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | ফেজ | এইচজেড | এ | কেজি | |
| ২ | ZSI06KQ-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ১ফেজ | ৫০ | ১১.৫ | ২২.২ |
| ২ | ZIS06KQE-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ১৩.৬ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQ-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ১৩.১ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQE-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ১৫.৬ | ২২.২ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ১৮.৪ | ২৯.৯ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ১৯ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQ-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ২৩ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQE-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ২৩.৮ | ২৯.৯ | ||
| 3ফেজ PFS,৩৮০V,৫০HZ | ||||||||
| ২ | ZSI06KQ-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | 3ফেজ | ৫০ | ৫.২ | ২২.২ |
| ২ | ZIS06KQE-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ৫.৭ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQ-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ৫.৬ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQE-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ৬.১ | ২২.২ | ||
| ৩ | ZSI09KQ-PFS-527 | ৮.০৩ | ৪.৮ | ২.৪ | ৬.২ | ২২.২ | ||
| ৩ | ZSI09KQE-PFS-527 | ৮.০৩ | ৪.৮ | ২.৪ | ৬.৭ | ২২.২ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ৬.৬ | ২৯.৯ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ৭.৫ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQ-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ৮.২ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQE-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ৯.২ | ২৯.৯ | ||
| ৫ | ZSI15KQ-PFS-527 | ১৪.৪ | ৮.৭ | ৪.৬ | ১০.১ | ২৯.৯ | ||
| ৫ | ZSI15KQE-PFS-527 | ১৪.৪ | ৮.৭ | ৪.৬ | ১১.৯ | ২৯.৯ | ||
| ৬ | ZSI18KQ-PFS-537 | ১৭.১ | ১০.৬ | ৫.৫ | ১১.২ | ৩৭.৪ | ||
| ৬ | ZSI18KQE-PFS-537 | ১৭.১ | ১০.৬ | ৫.৫ | ১৩.২ | ৩৭.৪ | ||
| ৭ | ZSI21KQ-PFS-537 | ১৮.৮ | ১২ | ৬.২ | ১৩.৬ | ৩৯.৭ | ||
| ৭ | ZSI21KQE-PFS-537 | ১৮.৮ | ১২ | ৬.২ | ১৪.৬ | ৩৯.৭ |
||