| মডেল নম্বর: | ZR68KC-PFJ-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | পেমেন্ট পাওয়ার পরে 7-10 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এয়ার কন্ডিশনার এবং রেফ্রিজারেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা ZR সিরিজের স্ক্রোল কম্প্রেসার।
| মডেল | এইচপি | ক্ষমতা (W) | ইনপুট পাওয়ার (W) | বর্তমান (A) | স্থানচ্যুতি (cc/rev) | তেল ক্ষমতা (L) | নেট ওজন (কেজি) | লকড-রোটার কারেন্ট (A) | নয়েজ পাওয়ার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM | 2.2 | ৬,২৫০ | 1,970 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | ৬,৭৫০ | 2,020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7,350 | 2,190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7,900 | 2,410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | ৮,২০০ | 2,520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | ৮,৯০০ | 2,730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | ৯,৮৫০ | 3,000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10,250 | ৩,১৫০ | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11,200 | ৩,৩৮০ | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11,550 | ৩,৪৬০ | 16.8 | ৬৩.৩ | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11,850 | ৩,৬৩০ | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14,950 | 4,550 | 21.7 | ৮২.৬ | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | ৫.৭ | 16,700 | ৫,১৩০ | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
| মডেল নম্বর: | ZR68KC-PFJ-522 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | এক প্যালেটে কাঠের কেস বা 12 ইউনিট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এয়ার কন্ডিশনার এবং রেফ্রিজারেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা ZR সিরিজের স্ক্রোল কম্প্রেসার।
| মডেল | এইচপি | ক্ষমতা (W) | ইনপুট পাওয়ার (W) | বর্তমান (A) | স্থানচ্যুতি (cc/rev) | তেল ক্ষমতা (L) | নেট ওজন (কেজি) | লকড-রোটার কারেন্ট (A) | নয়েজ পাওয়ার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM | 2.2 | ৬,২৫০ | 1,970 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | ৬,৭৫০ | 2,020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7,350 | 2,190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7,900 | 2,410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | ৮,২০০ | 2,520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | ৮,৯০০ | 2,730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | ৯,৮৫০ | 3,000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10,250 | ৩,১৫০ | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11,200 | ৩,৩৮০ | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11,550 | ৩,৪৬০ | 16.8 | ৬৩.৩ | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11,850 | ৩,৬৩০ | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14,950 | 4,550 | 21.7 | ৮২.৬ | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | ৫.৭ | 16,700 | ৫,১৩০ | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |