| মডেল নম্বর: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ.: | ঘ |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ |
মূল থাইল্যান্ড
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| মডেল | ZR125KC-TFD-425 |
| রঙ | কালো |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ পিসি/মাস |
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22 |
| পাওয়ার (এইচপি) | 10 |
| নির্গমন ক্ষমতা (m3/h) | 28.77 |
| বছর | 2015 |
| রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা (W) | 30,470 |
| ইনপুট পাওয়ার (ডাব্লু) | 9,060 |
| ওজন (কেজি) | 78 |
| উচ্চতা (মিমি) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| প্যাকিং | কাঠের কেস |
TUV, UL, ROSH এবং CE
| মডেল নম্বর: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ.: | ঘ |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ |
মূল থাইল্যান্ড
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| মডেল | ZR125KC-TFD-425 |
| রঙ | কালো |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ পিসি/মাস |
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22 |
| পাওয়ার (এইচপি) | 10 |
| নির্গমন ক্ষমতা (m3/h) | 28.77 |
| বছর | 2015 |
| রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা (W) | 30,470 |
| ইনপুট পাওয়ার (ডাব্লু) | 9,060 |
| ওজন (কেজি) | 78 |
| উচ্চতা (মিমি) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| প্যাকিং | কাঠের কেস |
TUV, UL, ROSH এবং CE