| ব্র্যান্ড নাম: | GMCC |
| মডেল নম্বর: | KTM240D57UMT |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1-8000 |
| বিতরণ সময়: | 1 মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, Western Union |
রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার স্পেসিফিকেশন
| টাইপ | রোট্রে টাইপ সিompressor |
| মডেল | KMT240D57UMT |
| সিরিজ | টিএম |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি উদ্ভাবক টুইন সিলিন্ডার |
| রেফ্রিজারেন্ট | R32 ইত্যাদি... |
| স্থানচ্যুতি (m3/ঘণ্টা) | 24.0 |
| শীতল করার ক্ষমতা (Btu/h) | 26409 |
| শক্তি (W) | 2080 |
| কম্প্রেসার উচ্চতা (মিমি) | 300 |
| ডিসচার্জ পাইপ ব্যাস (মিমি) | ৯.৮ |
| সাকশন পাইপের ব্যাস (মিমি) | 16.2 |
GMCC নামকরণ:
![]()
বৈশিষ্ট্য:
| ব্র্যান্ড নাম: | GMCC |
| মডেল নম্বর: | KTM240D57UMT |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 1-8000 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, Western Union |
রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার স্পেসিফিকেশন
| টাইপ | রোট্রে টাইপ সিompressor |
| মডেল | KMT240D57UMT |
| সিরিজ | টিএম |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি উদ্ভাবক টুইন সিলিন্ডার |
| রেফ্রিজারেন্ট | R32 ইত্যাদি... |
| স্থানচ্যুতি (m3/ঘণ্টা) | 24.0 |
| শীতল করার ক্ষমতা (Btu/h) | 26409 |
| শক্তি (W) | 2080 |
| কম্প্রেসার উচ্চতা (মিমি) | 300 |
| ডিসচার্জ পাইপ ব্যাস (মিমি) | ৯.৮ |
| সাকশন পাইপের ব্যাস (মিমি) | 16.2 |
GMCC নামকরণ:
![]()
বৈশিষ্ট্য: