| ব্র্যান্ড নাম: | Daikin |
| মডেল নম্বর: | জেটি সিরিজ |
| MOQ.: | 1pcs |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | 7-10 working days after received your payment |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T or western Union |
| ডাইকিন কম্প্রেসার | ||||||
| মডেল | আউটপুট (HP) | পাওয়ার উৎস (V/Hz) | কর্মক্ষমতা | |||
| নামমাত্র ক্ষমতা (W) | ইনপুট পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
সিওপি (W/W) |
গোলমাল (dB) |
|||
| JT90BCB-V1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.89 | 2.96 | 58 |
| JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BCB-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 |
| JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT125BCB-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | ৫.৫৩ | 3.23 | 63 | ||
| JT160BCB-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | ৫.৫৩ | 3.23 | 63 | ||
| JT212D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 21500 | ৬.৪৯ | 3.31 | 72 |
| JT212D-YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | |
| JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | ৩.৩৩ | 72 |
| JT236D-YE | 400/60 | 28300 | ৮.৫৩ | ৩.৩২ | 75 | |
| JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7.95 | ৩.৩৬ | 72 |
| JT265D-YE | 400/60 | 31800 | ৯.৪৫ | ৩.৩৭ | 75 | |
| JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | ৮.৮৫ | ৩.৩৮ | 72 |
| JT300D-YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | ৩.৩৮ | 75 | |
| JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 |
| JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | ৯.৯৮ | 3.41 | 72 |
| JT335D-YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Daikin |
| মডেল নম্বর: | জেটি সিরিজ |
| MOQ.: | 1pcs |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Wooden box |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T or western Union |
| ডাইকিন কম্প্রেসার | ||||||
| মডেল | আউটপুট (HP) | পাওয়ার উৎস (V/Hz) | কর্মক্ষমতা | |||
| নামমাত্র ক্ষমতা (W) | ইনপুট পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
সিওপি (W/W) |
গোলমাল (dB) |
|||
| JT90BCB-V1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.89 | 2.96 | 58 |
| JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BCB-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 |
| JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT125BCB-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | ৫.৫৩ | 3.23 | 63 | ||
| JT160BCB-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | ৫.৫৩ | 3.23 | 63 | ||
| JT212D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 21500 | ৬.৪৯ | 3.31 | 72 |
| JT212D-YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | |
| JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | ৩.৩৩ | 72 |
| JT236D-YE | 400/60 | 28300 | ৮.৫৩ | ৩.৩২ | 75 | |
| JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7.95 | ৩.৩৬ | 72 |
| JT265D-YE | 400/60 | 31800 | ৯.৪৫ | ৩.৩৭ | 75 | |
| JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | ৮.৮৫ | ৩.৩৮ | 72 |
| JT300D-YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | ৩.৩৮ | 75 | |
| JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 |
| JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | ৯.৯৮ | 3.41 | 72 |
| JT335D-YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | |
![]()