| মডেল নম্বর: | D6DJ-400x |
| MOQ.: | 1 জামায় |
| মূল্য: | discussed |
| বিতরণ সময়: | ১০-১২ দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
40Horse Power D6DJ-400X AWM আধা-হারমেটিক কম্প্রেসারের জন্য সেরা মূল্য
| যান্ত্রিক ডেটা | |||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6.0 | স্থানচ্যুতি @ 50 Hz, cu.m/h | 127.0 |
| বোর/স্ট্রোক, মিমি | 74.6/55.6 | দৈর্ঘ্য/প্রস্থ, মিমি | 760/580 |
| উচ্চতা, মিমি | 545.0 | নেট ওজন, কেজি | 261.0 |
| মোট ওজন, কেজি | 277.0 | রোটালক স্রাব, ইঞ্চি | 1 3/8 |
| স্তন্যপান, ইঞ্চি | 2 1/8 | তেলের পরিমাণ, ঠ | ৬.৮ |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ, Hz | 25 - 60 | বেস মাউন্টিং (হোল ডায়া), মিমি | 381 x 305 (18.0) |
| হাই সাইড PS, বার(g) | 32.5 | লো সাইড PS, বার(g) | 22.5 |
| বৈদ্যুতিক তথ্য | |||
| সর্বাধিক অপারেটিং বর্তমান, এ | 83.0 | লকড রটার কারেন্ট, এ | 304.0 |
| ডিফল্ট ঘের ক্লাস | IP 54 (IEC 34) | ||
| আনুষাঙ্গিক | |||
| মাউন্টিং স্প্রিংস | 4 | ||
| ক্র্যাঙ্ককেস হিটার | 200W অভ্যন্তরীণ | ||
| অতিরিক্ত কুলিং | 70W উল্লম্ব এয়ার ফ্লো ফ্যান | ||
| আনলোড শুরু | পাওয়া যায় | ||
| ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | ক্ষমতা ধাপ 66/33% | ||
| তেল চাপ সুইচ | OPS2 ইলেকট্রনিক সুইচ | ||
| তেল চাপ সুইচ | OPS2 সেন্সর | ||
| ঘের ক্লাস | IP56 | ||
| ডিপ অয়েল সাম্প | মাউন্ট করা হয়েছে | ||
| অ্যাডাপ্টার কিট | সমান্তরাল অপারেশন জন্য | ||
| চেক ভালভ (NRV) | আনলোড শুরু অপারেশন জন্য | ||
| তেল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ALCO Trax-তেল OM3 | ||
| সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন | |||
| 40HP D6DJ-400X AWM আধা-হারমেটিক কম্প্রেসারের জন্য সেরা মূল্য | |
| ব্র্যান্ড | |
| মডেল | D6DJ-400X AWM |
| ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | না |
| নেট তেলের চাপ | 20-60 |
| সিলিন্ডার | 4 |
| বোর | 2-11/16 |
| স্ট্রোক | 2-3/16 |
| স্থানচ্যুতি CFH | 3020 |
| তেল গ্রেড | 150 |
| তেল গ্রেড OZ. | 135 |
| নেট ওজন | 464 |
| মোটর সাইজ এইচপি | 15 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 40.60 | 51.16 | ৬৩.৫৩ | 77.99 | 94.81 | 114.27 | 136.65 | 162.21 |
| 35 | 37.70 | 47.89 | 59.76 | 73.56 | ৮৯.৫৮ | 108.10 | 129.38 | 153.70 |
| 40 | 34.74 | 44.57 | 55.91 | ৬৯.০৬ | 84.26 | 101.82 | 121.99 | 145.06 |
| 45 | - | 41.20 | 52.02 | ৬৪.৪৮ | 78.87 | 95.45 | 114.50 | 136.30 |
| 50 | - | 37.81 | 48.08 | 59.85 | 73.40 | ৮৯.০০ | 106.92 | 127.44 |
| 55 | - | - | 44.12 | 55.19 | ৬৭.৮৯ | 82.50 | 99.28 | 118.51 |
| 60 | - | - | 40.15 | 50.51 | 62.35 | 75.95 | 91.58 | 109.51 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 16.66 | 18.42 | 20.05 | 21.48 | 22.65 | 23.48 | 23.91 | 23.88 |
| 35 | 17.60 | 19.58 | 21.47 | 23.20 | 24.69 | ২৫.৮৯ | 26.72 | 27.13 |
| 40 | 18.49 | 20.68 | 22.81 | 24.81 | 26.63 | 28.18 | ২৯.৪০ | 30.23 |
| 45 | - | 21.71 | 24.07 | 26.34 | 28.45 | 30.34 | 31.93 | 33.17 |
| 50 | - | 22.66 | 25.24 | 27.76 | 30.16 | ৩২.৩৭ | 34.32 | 35.96 |
| 55 | - | - | 26.32 | ২৯.০৮ | 31.75 | 34.27 | 36.57 | 38.58 |
| 60 | - | - | 27.31 | 30.29 | 33.22 | 36.03 | 38.66 | 41.04 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 37.47 | ৩৯.৮৪ | 42.12 | 44.18 | 45.90 | 47.15 | 47.79 | 47.70 |
| 35 | 38.72 | ৪১.৪৫ | 44.14 | 46.69 | 48.95 | 50.81 | 52.12 | 52.77 |
| 40 | ৩৯.৯৪ | 43.01 | 46.12 | 49.14 | 51.94 | 54.39 | 56.37 | 57.74 |
| 45 | - | 44.51 | 48.02 | 51.50 | 54.83 | 57.88 | 60.51 | 62.60 |
| 50 | - | ৪৫.৯১ | 49.82 | 53.76 | 57.61 | 61.24 | 64.52 | 67.32 |
| 55 | - | - | 51.48 | 55.87 | 60.24 | ৬৪.৪৪ | ৬৮.৩৬ | 71.87 |
| 60 | - | - | 52.99 | 57.83 | 62.70 | ৬৭.৪৭ | 72.02 | 76.23 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 773.87 | 983.53 | 1 226.47 | 1 511.32 | 1 846.71 | 2 241.25 | 2 703.58 | 3 242.30 |
| 35 | 743.87 | 952.75 | 1 193.93 | 1 476.04 | 1 807.71 | 2 197.55 | 2 654.18 | 3 186.24 |
| 40 | 712.05 | 919.66 | 1 158.60 | 1 437.49 | 1 764.95 | 2 149.60 | 2 600.07 | 3 124.97 |
| 45 | - | ৮৮৪.৩৪ | 1 120.56 | 1 395.74 | 1 718.51 | 2 097.50 | 2 541.31 | 3 058.58 |
| 50 | - | ৮৪৬.৮৬ | 1 079.88 | 1 350.87 | 1 668.48 | 2 041.31 | 2 477.99 | 2 987.15 |
| 55 | - | - | 1 036.63 | 1 302.96 | 1 614.91 | 1 981.11 | 2 410.18 | 2 910.74 |
| 60 | - | - | 990.89 | 1 252.07 | 1 557.89 | 1 916.98 | ২ ৩৩৭.৯৬ | 2 829.44 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.44 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.19 | 4.87 | 5.72 | ৬.৭৯ |
| 35 | 2.14 | 2.45 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.18 | ৪.৮৪ | 5.67 |
| 40 | 1.88 | 2.16 | 2.45 | 2.78 | 3.16 | 3.61 | 4.15 | 4.80 |
| 45 | - | 1.90 | 2.16 | 2.45 | 2.77 | 3.15 | 3.59 | 4.11 |
| 50 | - | 1.67 | 1.91 | 2.16 | 2.43 | 2.75 | 3.12 | 3.54 |
| 55 | - | - | 1.68 | 1.90 | 2.14 | 2.41 | 2.71 | ৩.০৭ |
| 60 | - | - | 1.47 | 1.67 | 1.88 | 2.11 | 2.37 | 2.67 |
| সর্বোচ্চ বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | ||
| 25ºC সাকশন গ্যাস রিটার্ন |
| মডেল নম্বর: | D6DJ-400x |
| MOQ.: | 1 জামায় |
| মূল্য: | discussed |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
40Horse Power D6DJ-400X AWM আধা-হারমেটিক কম্প্রেসারের জন্য সেরা মূল্য
| যান্ত্রিক ডেটা | |||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6.0 | স্থানচ্যুতি @ 50 Hz, cu.m/h | 127.0 |
| বোর/স্ট্রোক, মিমি | 74.6/55.6 | দৈর্ঘ্য/প্রস্থ, মিমি | 760/580 |
| উচ্চতা, মিমি | 545.0 | নেট ওজন, কেজি | 261.0 |
| মোট ওজন, কেজি | 277.0 | রোটালক স্রাব, ইঞ্চি | 1 3/8 |
| স্তন্যপান, ইঞ্চি | 2 1/8 | তেলের পরিমাণ, ঠ | ৬.৮ |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ, Hz | 25 - 60 | বেস মাউন্টিং (হোল ডায়া), মিমি | 381 x 305 (18.0) |
| হাই সাইড PS, বার(g) | 32.5 | লো সাইড PS, বার(g) | 22.5 |
| বৈদ্যুতিক তথ্য | |||
| সর্বাধিক অপারেটিং বর্তমান, এ | 83.0 | লকড রটার কারেন্ট, এ | 304.0 |
| ডিফল্ট ঘের ক্লাস | IP 54 (IEC 34) | ||
| আনুষাঙ্গিক | |||
| মাউন্টিং স্প্রিংস | 4 | ||
| ক্র্যাঙ্ককেস হিটার | 200W অভ্যন্তরীণ | ||
| অতিরিক্ত কুলিং | 70W উল্লম্ব এয়ার ফ্লো ফ্যান | ||
| আনলোড শুরু | পাওয়া যায় | ||
| ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | ক্ষমতা ধাপ 66/33% | ||
| তেল চাপ সুইচ | OPS2 ইলেকট্রনিক সুইচ | ||
| তেল চাপ সুইচ | OPS2 সেন্সর | ||
| ঘের ক্লাস | IP56 | ||
| ডিপ অয়েল সাম্প | মাউন্ট করা হয়েছে | ||
| অ্যাডাপ্টার কিট | সমান্তরাল অপারেশন জন্য | ||
| চেক ভালভ (NRV) | আনলোড শুরু অপারেশন জন্য | ||
| তেল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ALCO Trax-তেল OM3 | ||
| সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন | |||
| 40HP D6DJ-400X AWM আধা-হারমেটিক কম্প্রেসারের জন্য সেরা মূল্য | |
| ব্র্যান্ড | |
| মডেল | D6DJ-400X AWM |
| ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | না |
| নেট তেলের চাপ | 20-60 |
| সিলিন্ডার | 4 |
| বোর | 2-11/16 |
| স্ট্রোক | 2-3/16 |
| স্থানচ্যুতি CFH | 3020 |
| তেল গ্রেড | 150 |
| তেল গ্রেড OZ. | 135 |
| নেট ওজন | 464 |
| মোটর সাইজ এইচপি | 15 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 40.60 | 51.16 | ৬৩.৫৩ | 77.99 | 94.81 | 114.27 | 136.65 | 162.21 |
| 35 | 37.70 | 47.89 | 59.76 | 73.56 | ৮৯.৫৮ | 108.10 | 129.38 | 153.70 |
| 40 | 34.74 | 44.57 | 55.91 | ৬৯.০৬ | 84.26 | 101.82 | 121.99 | 145.06 |
| 45 | - | 41.20 | 52.02 | ৬৪.৪৮ | 78.87 | 95.45 | 114.50 | 136.30 |
| 50 | - | 37.81 | 48.08 | 59.85 | 73.40 | ৮৯.০০ | 106.92 | 127.44 |
| 55 | - | - | 44.12 | 55.19 | ৬৭.৮৯ | 82.50 | 99.28 | 118.51 |
| 60 | - | - | 40.15 | 50.51 | 62.35 | 75.95 | 91.58 | 109.51 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 16.66 | 18.42 | 20.05 | 21.48 | 22.65 | 23.48 | 23.91 | 23.88 |
| 35 | 17.60 | 19.58 | 21.47 | 23.20 | 24.69 | ২৫.৮৯ | 26.72 | 27.13 |
| 40 | 18.49 | 20.68 | 22.81 | 24.81 | 26.63 | 28.18 | ২৯.৪০ | 30.23 |
| 45 | - | 21.71 | 24.07 | 26.34 | 28.45 | 30.34 | 31.93 | 33.17 |
| 50 | - | 22.66 | 25.24 | 27.76 | 30.16 | ৩২.৩৭ | 34.32 | 35.96 |
| 55 | - | - | 26.32 | ২৯.০৮ | 31.75 | 34.27 | 36.57 | 38.58 |
| 60 | - | - | 27.31 | 30.29 | 33.22 | 36.03 | 38.66 | 41.04 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 37.47 | ৩৯.৮৪ | 42.12 | 44.18 | 45.90 | 47.15 | 47.79 | 47.70 |
| 35 | 38.72 | ৪১.৪৫ | 44.14 | 46.69 | 48.95 | 50.81 | 52.12 | 52.77 |
| 40 | ৩৯.৯৪ | 43.01 | 46.12 | 49.14 | 51.94 | 54.39 | 56.37 | 57.74 |
| 45 | - | 44.51 | 48.02 | 51.50 | 54.83 | 57.88 | 60.51 | 62.60 |
| 50 | - | ৪৫.৯১ | 49.82 | 53.76 | 57.61 | 61.24 | 64.52 | 67.32 |
| 55 | - | - | 51.48 | 55.87 | 60.24 | ৬৪.৪৪ | ৬৮.৩৬ | 71.87 |
| 60 | - | - | 52.99 | 57.83 | 62.70 | ৬৭.৪৭ | 72.02 | 76.23 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 773.87 | 983.53 | 1 226.47 | 1 511.32 | 1 846.71 | 2 241.25 | 2 703.58 | 3 242.30 |
| 35 | 743.87 | 952.75 | 1 193.93 | 1 476.04 | 1 807.71 | 2 197.55 | 2 654.18 | 3 186.24 |
| 40 | 712.05 | 919.66 | 1 158.60 | 1 437.49 | 1 764.95 | 2 149.60 | 2 600.07 | 3 124.97 |
| 45 | - | ৮৮৪.৩৪ | 1 120.56 | 1 395.74 | 1 718.51 | 2 097.50 | 2 541.31 | 3 058.58 |
| 50 | - | ৮৪৬.৮৬ | 1 079.88 | 1 350.87 | 1 668.48 | 2 041.31 | 2 477.99 | 2 987.15 |
| 55 | - | - | 1 036.63 | 1 302.96 | 1 614.91 | 1 981.11 | 2 410.18 | 2 910.74 |
| 60 | - | - | 990.89 | 1 252.07 | 1 557.89 | 1 916.98 | ২ ৩৩৭.৯৬ | 2 829.44 |
| tগte | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.44 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.19 | 4.87 | 5.72 | ৬.৭৯ |
| 35 | 2.14 | 2.45 | 2.78 | 3.17 | 3.63 | 4.18 | ৪.৮৪ | 5.67 |
| 40 | 1.88 | 2.16 | 2.45 | 2.78 | 3.16 | 3.61 | 4.15 | 4.80 |
| 45 | - | 1.90 | 2.16 | 2.45 | 2.77 | 3.15 | 3.59 | 4.11 |
| 50 | - | 1.67 | 1.91 | 2.16 | 2.43 | 2.75 | 3.12 | 3.54 |
| 55 | - | - | 1.68 | 1.90 | 2.14 | 2.41 | 2.71 | ৩.০৭ |
| 60 | - | - | 1.47 | 1.67 | 1.88 | 2.11 | 2.37 | 2.67 |
| সর্বোচ্চ বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | ||
| 25ºC সাকশন গ্যাস রিটার্ন |